太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
TKSA-25007 | 250W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-25507 | 255W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-26007 | 260W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-26507 | 265W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-27007 | 270W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-27507 | 275W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-28007 | 280W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-30007 | 300W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-30507 | 305W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-31007 | 310W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-31507 | 315W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-32007 | 320W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-32507 | 325W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-33007 | 330W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-26017 | 260W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-26517 | 265W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-27017 | 270W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-27517 | 275W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-28017 | 280W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-28517 | 285W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSA-29017 | 290W | 四角形 | |
横1642㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-32017 | 320W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-32517 | 325W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-33017 | 330W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-33517 | 335W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-34017 | 340W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-34517 | 345W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ | |||
TKSG-35017 | 350W | 四角形 | |
横1959㎜ 縦989㎜ |