太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| SRP-405-BMD-BG | 405W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-410-BMD-BG | 410W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-415-BMD-BG | 415W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-420-BMD-BG | 420W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-445-BMB-BG | 445W | 四角形 | |
| 横1909㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-450-BMB-BG | 450W | 四角形 | |
| 横1909㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-455-BMB-BG | 455W | 四角形 | |
| 横1909㎜ 縦1134㎜ | |||
| SRP-460-BMB-BG | 460W | 四角形 | |
| 横1909㎜ 縦1134㎜ |