太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
SRP-440-BMA-BG | 440W | 四角形 | |
横2094㎜ 縦1038㎜ | |||
SRP-445-BMA-BG | 445W | 四角形 | |
横2094㎜ 縦1038㎜ | |||
SRP-450-BMA-BG | 450W | 四角形 | |
横2094㎜ 縦1038㎜ | |||
SRP-455-BMA-BG | 455W | 四角形 | |
横2094㎜ 縦1038㎜ |