太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| JKM390M-6RL3-J | 390W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM390M-6RL3-V-J | 390W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM395M-6RL3-J | 395W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM395M-6RL3-V-J | 395W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM400M-6RL3-J | 400W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM400M-6RL3-V-J | 400W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM405M-6RL3-J | 405W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM405M-6RL3-V-J | 405W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM410M-6RL3-J | 410W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM410M-6RL3-V-J | 410W | 四角形 | |
| 横1855㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM460M-7RL3-J | 460W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM460M-7RL3-V-J | 460W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM465M-7RL3-J | 465W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM465M-7RL3-V-J | 465W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM470M-7RL3-J | 470W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM470M-7RL3-V-J | 470W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM475M-7RL3-J | 475W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM475M-7RL3-V-J | 475W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM480M-7RL3-J | 480W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ | |||
| JKM480M-7RL3-V-J | 480W | 四角形 | |
| 横2182㎜ 縦1029㎜ |