太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| AC-390MH/108V | 390W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-395MH/108V | 395W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-400MH/108V | 400W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-405MH/108V | 405W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-410MH/108V | 410W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-415MH/108V | 415W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-530MH/144V | 530W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-535MH/144V | 535W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-540MH/144V | 540W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-545MH/144V | 545W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-550MH/144V | 550W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| AC-555MH/144V | 555W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ |