太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| TSM-405DE09R.05 | 405W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-410DE09R.05 | 410W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-415DE09R.05 | 415W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-420DE09R.05 | 420W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-425DE09R.05 | 425W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-415DE09R.08 | 415W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-420DE09R.08 | 420W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-425DE09R.08 | 425W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-430DE09R.08 | 430W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-435DE09R.08 | 435W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-415DE09R | 415W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-420DE09R | 420W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-425DE09R | 425W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-430DE09R | 430W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ | |||
| TSM-435DE09R | 435W | 四角形 | |
| 横1762㎜ 縦1134㎜ |