太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
SL080-12M80 | 80W | 四角形 | |
横1196㎜ 縦533㎜ | |||
SL080-12M85 | 85W | 四角形 | |
横1196㎜ 縦533㎜ | |||
SL080-12M90 | 90W | 四角形 | |
横1196㎜ 縦533㎜ | |||
SL080-12M95 | 95W | 四角形 | |
横1196㎜ 縦533㎜ | |||
SL080-12M100 | 100W | 四角形 | |
横1196㎜ 縦533㎜ | |||
SL110-12M135 | 135W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12M140 | 140W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12M145 | 145W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12M150 | 150W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12M155 | 155W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL180-24M180 | 180W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦807㎜ | |||
SL180-24M185 | 185W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦807㎜ | |||
SL180-24M190 | 190W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦807㎜ | |||
SL180-24M195 | 195W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦807㎜ | |||
SL180-24M200 | 200W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦807㎜ | |||
SL200-18M210 | 210W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18M215 | 215W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18M220 | 220W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18M225 | 225W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18M230 | 230W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20M240 | 240W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20M245 | 245W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20M250 | 250W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20M255 | 255W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20M260 | 260W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL240-32M240 | 240W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦1067㎜ | |||
SL240-32M245 | 245W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦1067㎜ | |||
SL240-32M250 | 250W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦1067㎜ | |||
SL240-32M255 | 255W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦1067㎜ | |||
SL240-32M260 | 260W | 四角形 | |
横1580㎜ 縦1067㎜ | |||
SL280-24M285 | 285W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24M290 | 290W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24M295 | 295W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24M300 | 300W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24M305 | 305W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ |