太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
SL220-20P250 Solar Edge | 250W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P245 Solar Edge | 245W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P240 Solar Edge | 240W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P235 Solar Edge | 235W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P230 Solar Edge | 230W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL110-12P130 | 130W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12P135 | 135W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12P140 | 140W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12P145 | 145W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL110-12P150 | 150W | 四角形 | |
横1483㎜ 縦665㎜ | |||
SL200-18P205 | 205W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18P210 | 210W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18P215 | 215W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18P220 | 220W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL200-18P225 | 225W | 四角形 | |
横1482㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P230 | 230W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P235 | 235W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P240 | 240W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P245 | 245W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL220-20P250 | 250W | 四角形 | |
横1640㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24P290 | 290W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24P295 | 295W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24P300 | 300W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24P305 | 305W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ | |||
SL280-24P310 | 310W | 四角形 | |
横1956㎜ 縦992㎜ |