太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 | 
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| NQ-120LP/RP | 120W | 三角コーナー | |
| 横1092㎜ 縦996㎜ | |||
| NQ-151BP | 151W | 四角形 | |
| 横779㎜ 縦996㎜ | |||
| NQ-230BP | 230W | 四角形 | |
| 横1146㎜ 縦996㎜ | |||
| NU-228AP | 228W | 四角形 | |
| 横1146㎜ 縦996㎜ | |||
| NU-375KH | 375W | 四角形 | |
| 横1755㎜ 縦1038㎜ | |||
| NQ-254BM | 254W | 四角形 | |
| 横1265㎜ 縦1055㎜ | |||
| NQ-180BM | 180W | 四角形 | |
| 横925㎜ 縦1055㎜ | |||
| NQ-130RM/LM | 130W | 三角コーナー | |
| 横1201㎜ 縦1055㎜ | |||
| NU-259HM | 259W | 四角形 | |
| 横1265㎜ 縦1055㎜ | |||
| NU-259AM | 259W | 四角形 | |
| 横1265㎜ 縦1055㎜ |