2023.10
太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
DM595M10-B78HSW | 595W | 四角形 | |
横2465㎜ 縦1134㎜ | |||
DM590M10-B78HSW | 590W | 四角形 | |
横2465㎜ 縦1134㎜ | |||
DM550M10-B72HSW | 550W | 四角形 | |
横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
DM545M10-B72HSW | 545W | 四角形 | |
横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
DM410M10-B54HSW | 410W | 四角形 | |
横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
DM405M10-B54HSW | 405W | 四角形 | |
横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
DM600M10-78HSW-V | 600W | 四角形 | |
横2465㎜ 縦1134㎜ | |||
DM595M10-78HSW-V | 595W | 四角形 | |
横2465㎜ 縦1134㎜ | |||
DM550M10-72HSW-V | 550W | 四角形 | |
横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
DM545M10-72HSW-V | 545W | 四角形 | |
横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
DM415M10-54HSW-V | 415W | 四角形 | |
横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
DM410M10-54HSW-V | 410W | 四角形 | |
横1722㎜ 縦1134㎜ |