太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 | 
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| ZXM6-60-250/M | 250W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ | |||
| ZXM6-60-255/M | 255W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ | |||
| ZXM6-60-260/M | 260W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ | |||
| ZXM6-60-265/M | 265W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ | |||
| ZXP6-60-245/P | 245W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ | |||
| ZXP6-60-250/P | 250W | 四角形 | |
| 横1640㎜ 縦992㎜ |