太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| SFC415-108B | 415W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SFC410-108AG | 410W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SFC410-108B | 410W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SFC405-108AG | 405W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| SFA405-120C | 405W | 四角形 | |
| 横1754㎜ 縦1096㎜ | |||
| SFA380-120A | 380W | 四角形 | |
| 横1763㎜ 縦1040㎜ | |||
| SFA455-144A | 455W | 四角形 | |
| 横2102㎜ 縦1040㎜ | |||
| SFA450-144A | 450W | 四角形 | |
| 横2102㎜ 縦1040㎜ | |||
| SFA375-120A | 375W | 四角形 | |
| 横1763㎜ 縦1040㎜ |