太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
| 品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | サイズ | ||
| PLM-690DH2N-132 | 690W | 四角形 | |
| 横2384㎜ 縦1303㎜ | |||
| PLM-660DH2M-132 | 660W | 四角形 | |
| 横2384㎜ 縦1303㎜ | |||
| PLM-550H8M-144 | 550W | 四角形 | |
| 横2278㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-480H8NB-120 | 480W | 四角形 | |
| 横1909㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-465H8M-120 | 465W | 四角形 | |
| 横1908㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-460H8M-120 | 460W | 四角形 | |
| 横1908㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-455H8MB-120 | 455W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-450H8NB-108 | 450W | 四角形 | |
| 横1899㎜ 縦1096㎜ | |||
| PLM-445OM10A-46B | 445W | 四角形 | |
| 横1899㎜ 縦1096㎜ | |||
| PLM-425OM10A-44B | 425W | 四角形 | |
| 横1812㎜ 縦1096㎜ | |||
| PLM-415OM6B-60 | 415W | 四角形 | |
| 横1719㎜ 縦1140㎜ | |||
| PLM-415H8M-108 | 415W | 四角形 | |
| 横1722㎜ 縦1134㎜ | |||
| PLM-300MB-54 | 300W | 四角形 | |
| 横1504㎜ 縦1002㎜ | |||
| PLM-295MB-54 | 295W | 四角形 | |
| 横1504㎜ 縦1002㎜ |