太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
AJP-S648-210 | 210W | 四角形 | |
横1316㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S648-215 | 215W | 四角形 | |
横1316㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S648-220 | 220W | 四角形 | |
横1316㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S648-225 | 225W | 四角形 | |
横1316㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S650-220 | 220W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦830㎜ | |||
AJP-S650-225 | 225W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦830㎜ | |||
AJP-S650-230 | 230W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦830㎜ | |||
AJP-S650-235 | 235W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦830㎜ | |||
AJP-S660-250 | 250W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-255 | 255W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-260 | 260W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-265 | 265W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-270 | 270W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-275 | 275W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-S660-280 | 280W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-M660-240 | 240W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-M660-245 | 245W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-M660-250 | 250W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-M660-255 | 255W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ | |||
AJP-M660-260 | 260W | 四角形 | |
横1632㎜ 縦995㎜ |