太陽光パネルの情報は、CAD連携サービスで利用する製品情報・性能値情報のみを掲載しております。
品番 | 公称最大出力数 | 形状 | 使用できるコーナーパネル品番 |
---|---|---|---|
参考価格 | サイズ | ||
CR-225PT2 | 225W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-230PT2 | 230W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-235PT2 | 235W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-240MT2 | 240W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-240PT2 | 240W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-245MT2 | 245W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-245PT2 | 245W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-250MT2 | 250W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-255MT2 | 255W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-260MT2 | 260W | 四角形 | |
横1645㎜ 縦989㎜ | |||
CR-275PT2 | 275W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-280PT2 | 280W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-285PT2 | 285W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-290MT2 | 290W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-290PT2 | 290W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-295MT2 | 295W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-295PT2 | 295W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-300MT2 | 300W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-305MT2 | 305W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ | |||
CR-310MT2 | 310W | 四角形 | |
横1963㎜ 縦989㎜ |